 |
Campeonato nacional de parapentes 2010 |
|
Estado luego de dos válidas nacionales |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
| Posición |
Nombre |
Puntos |
|
| 1 | Penso, Raúl
| | 5656 | | 2 | Gómez, Carlos Daniel
| | 5507 | | 3 | Cordido, Carlos
| | 5437 | | 4 | Becerra, Juan Carlos
| | 5302 | | 5 | Gómez, Luis Daniel
| | 5125 | | 6 | Rodríguez, José Angel
| | 4947 | | 7 | Antonorsi, Camila
| | 4090 | | 8 | Leyton, Orlando
| | 4004 | | 9 | Alfonzo, Alejandro
| | 3980 | | 10 | Popow, Alexander
| | 3920 | | 11 | Ramia, Alberto
| | 3866 | | 12 | Di Grigoli, Joanna
| | 3814 | | 13 | Zaragoza, Daniel | | 3672 | | 14 | Pereira, Kliber
| | 3173 | | 15 | Aguilar, Tomás
| | 3048 | | 16 | Vivas, Joglin
| | 2979 | | 17 | Michel, José
| | 2840 | | 18 | Rodríguez, Carlos
| | 2634 | | 19 | Araujo, Albaro
| | 2497 | | 20 | Gómez, Alejandro
| | 2150 | | 21 | Avendaño, Gerson
| | 2085 | | 22 | Gómez, Daniel
| | 1993 | | 23 | Araujo, Luis
| | 1893 | | 24 | Albornoz, Alejandro
| | 1874 | | 25 | Rivas, Jorfan
| | 1861 | | 26 | Tovar, Frank
| | 1809 | | 27 | Contreras, Omar
| | 1792 | | 28 | Chawa, Marcel
| | 1789 | | 29 | Contreras, Andres
| | 1572 | | 30 | Palencia, Allly
| | 1545 | | 31 | Curvelo, Rafael
| | 1538 | | 32 | Bracamonte, Alejandro
| | 1528 | | 33 | Di Lorenzo, Raúl
| | 1520 | | 34 | Piñerúa, Damián
| | 1519 | | 35 | Pascazio, Pedro
| | 1422 | | 36 | Ayala, Carlos
| | 1404 | | 37 | Morales, JosŽ Luis
| | 1357 | | 38 | Rivas, Félix
| | 1330 | | 39 | Patti, Horacio
| | 1184 | | 40 | Gómez, Sergio
| | 1033 | | 41 | Parga, Javier
| | 1032 | | 42 | Rodríguez, Wilfredo
| | 0993 | | 43 | Hinestroza, Ernesto
| | 0957 | | 44 | Coifman, Alberto
| | 0921 | | 45 | Paredes, Hector
| | 0889 | | 46 | Pacheco, Hernán
| | 0888 | | 47 | Pernalette, Ramón
| | 0855 | | 48 | Blanco, Gilberto
| | 0839 | | 49 | Di Prima, José
| | 0808 | | 50 | Dominguez, Diego
| | 0779 | | 51 | Sánchez, Daniel
| | 0772 | | 52 | Fleitas, Mauricio
| | 0758 | | 53 | Fuhrmeister, Eduardo
| | 0721 | | 54 | Martin, Cristóbal
| | 0720 | | 55 | González, Francisco
| | 0649 | | 56 | Pérez, David
| | 0648 | | 57 | Papa, Ricardo
| | 0625 | | 58 | Pacheco, Oscar
| | 0614 | | 59 | Naranjo, Jaime
| | 0614 | | 60 | Otero, Oswaldo
| | 0580 | | 61 | Pérez, Sergio
| | 0525 | | 62 | Candela, Allen
| | 0518 | | 63 | Montes, Enrique
| | 0495 | | 64 | Flores, José
| | 0481 | | 65 | Daruiz, Felipe
| | 0477 | | 66 | Castellanos, Eduardo
| | 0464 | | 67 | Mendez, Gonzalo
| | 0449 | | 68 | Pérez, Federico
| | 0345 | | 69 | Orozco, Edison
| | 0345 | | 70 | Gutierrez, Elvis
| | 0137 | | 71 | Movilla, Rafael
| | 0119 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Si quieres conocer el reglamento de ranking nacional, haz click AQUÍ.
|
| Cualquier duda u observación con respecto al ranking, favor escribir a ranking@fedevip.com.ve |
|
|
 |