 |
Ranking nacional de parapente |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
| Posición |
Nombre |
Puntos |
|
| 1 | Gómez, Carlos Daniel
| | 7488 | | 2 | Penso, Raúl
| | 6728 | | 3 | Becerra, Juan Carlos
| | 6698 | | 4 | Rodríguez, José Angel
| | 6401 | | 5 | Gómez, Luis Daniel
| | 5795 | | 6 | Cordido, Carlos
| | 5596 | | 7 | Alfonzo, Alejandro
| | 5436 | | 8 | Di Grigoli, Joanna
| | 5274 | | 9 | Pereira, Kliber
| | 4900 | | 10 | Antonorsi, Camila
| | 4830 | | 11 | Ramia, Alberto
| | 4612 | | 12 | Vivas, Jorfan
| | 4470 | | 13 | Zaragoza, Daniel | | 3581 | | 14 | Avendaño, Gerson
| | 3266 | | 15 | Vivas, Joglin
| | 3140 | | 16 | Curvelo, Rafael
| | 2794 | | 17 | Gómez, Sergio
| | 2367 | | 18 | Aparicio, Carlos
| | 1744 | | 19 | Araujo, Luis
| | 1687 | | 20 | Di Prima, José
| | 1419 | | 21 | González, Francisco
| | 1389 | | 22 | Fleitas, Mauricio
| | 1155 | | 23 | Martín, Cristóbal
| | 1121 | | 24 | Pérez, David
| | 1108 | | 25 | Pacheco, Hernán
| | 1047 | | 26 | Henao, Hernando
| | 0927 | | 27 | Naranjo, Jaime
| | 0839 | | 28 | Flores, José
| | 0684 | | 29 | Mogollón, Efraín
| | 0662 | | 30 | Daruiz, Felipe
| | 0641 | | 31 | Papa, Ricardo
| | 0625 | | 32 | García, Jorge Luis
| | 0607 | | 33 | Lischinsky, Pablo
| | 0596 | | 34 | De Oliveira, Alejandro
| | 0588 | | 35 | Pérez, Federico
| | 0465 | | 36 | Rivera, Fausto
| | 0464 | | 37 | Rosario, Manuel
| | 0164 | | 38 | Gutiérrez, Elvis
| | 0137 | | 39 | Roca, Eladio
| | 0112 | | 40 | Tovar, Frank
| | 0000 | | 41 | Sánchez, Daniel
| | 0000 | | 42 | Santander, Darwyn
| | 0000 | | 43 | Rodríguez, Wilfredo
| | 0000 | | 44 | Rodríguez, Carlos
| | 0000 | | 45 | Rivas, Félix
| | 0000 | | 46 | Pérez, Sergio
| | 0000 | | 47 | Pridham, Douglas
| | 0000 | | 48 | Piñerúa, Damián
| | 0000 | | 49 | Pernalette, Ramón
| | 0000 | | 50 | Patti, Horacio
| | 0000 | | 51 | Parga, Javier
| | 0000 | | 52 | Paredes, Héctor
| | 0000 | | 53 | Palencia, Allly
| | 0000 | | 54 | Pacheco, Oscar
| | 0000 | | 55 | Orozco, Edinson
| | 0000 | | 56 | Morales, José Luis
| | 0000 | | 57 | Michel, José
| | 0000 | | 58 | Mendoza, Ronald
| | 0000 | | 59 | Leyton, Orlando
| | 0000 | | 60 | Gómez, Daniel
| | 0000 | | 61 | Gómez, Alejandro
| | 0000 | | 62 | Guacares, José
| | 0000 | | 63 | Fuhrmeister, Eduardo
| | 0000 | | 64 | Figueroa, Enrigue
| | 0000 | | 65 | Domínguez, Diego
| | 0000 | | 66 | Di Lorenzo, Raúl
| | 0000 | | 67 | Contreras, Omar
| | 0000 | | 68 | Contreras, Andrés
| | 0000 | | 69 | Coifman, Alberto
| | 0000 | | 70 | Chawa, Marcel
| | 0000 | | 71 | Cazano, Alex
| | 0000 | | 72 | Brandt, Patrick
| | 0000 | | 73 | Blanco, Gilberto
| | 0000 | | 74 | Ayala, Carlos
| | 0000 | | 75 | Araujo, Albaro
| | 0000 | | 76 | Alvarez, Gerardo
| | 0000 | | 77 | Alvarado, Omar
| | 0000 | | 78 | Albornoz, Alejandro
| | 0000 | | 79 | Aguilar, Tomás
| | 0000 | | 80 | Aguilar, Rafael
| | 0000 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Si quieres conocer el reglamento de ranking nacional, haz click AQUÍ.
|
Los pilotos sin puntuación deberán ponerse al día con la federación para poder mostrar sus resultados en el ranking nacional o escribir a licencias@fedevip.com.ve para aclarar cualquier confusión.
|
| Cualquier duda u observación con respecto al ranking, favor escribir a ranking@fedevip.com.ve |
|
|
 |