 |
Ranking nacional de parapente |
|
Estado del ranking luego del Abierto Andes 2011 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
| Posición |
Varía |
Nombre |
Puntos |
|
| 1 | 0 | Penso, Raúl
| 9626 | | 2 | 1 | Gómez, Carlos Daniel
| 9508 | | 3 | -1 | Becerra, Juan Carlos
| 9242 | | 4 | 0 | Cordido, Carlos
| 9100 | | 5 | 0 | Popow, Alexander
| 9073 | | 6 | 0 | Rodríguez, José Angel
| 8601 | | 7 | 0 | Gómez, Luis Daniel
| 8445 | | 8 | 0 | Alfonzo, Alejandro
| 7873 | | 9 | 0 | Leyton, Orlando
| 7688 | | 10 | 0 | Antonorsi, Camila
| 7221 | | 11 | 0 | Zaragoza, Daniel | 6824 | | 12 | 0 | Di Grigoli, Joanna
| 6805 | | 13 | 0 | Ramia, Alberto
| 6725 | | 14 | 0 | Pereira, Kliber
| 6643 | | 15 | 0 | Rivas, Jorfan
| 6190 | | 16 | 0 | Michel, Jose
| 6026 | | 17 | 0 | Vivas, Joglin
| 5815 | | 18 | 0 | Contreras, Omar
| 5484 | | 19 | 0 | Rodríguez, Carlos
| 4325 | | 20 | 0 | Contreras, Andres
| 4122 | | 21 | 0 | Aguilar, Tomas
| 4086 | | 22 | 0 | Pérez, Sergio
| 3900 | | 23 | 0 | Albornoz, Alejandro
| 3778 | | 24 | 0 | Avendaño, Gerson
| 3766 | | 25 | 0 | Araujo, Albaro
| 3571 | | 26 | 0 | Araujo, Luis
| 3489 | | 27 | 0 | Di Lorenzo, Raul
| 3420 | | 28 | 0 | Gomez, Daniel
| 3395 | | 29 | 0 | Piñerúa, Damián
| 3323 | | 30 | 0 | Chawa, Marcel
| 3085 | | 31 | 0 | Mendoza, Ronald
| 3063 | | 32 | 0 | Palencia, Allly
| 2809 | | 33 | 0 | Ayala, Carlos
| 2754 | | 34 | 0 | Paredes, Hector
| 2380 | | 35 | 0 | Gómez, Sergio
| 2367 | | 36 | 0 | Morales, José Luis
| 2320 | | 37 | 0 | Henriquez, Francisco
| 2247 | | 38 | 0 | Pascazio, Pedro Nicola
| 2230 | | 39 | 0 | Bracamonte, Alejandro
| 2224 | | 40 | 0 | Sánchez, Daniel
| 2159 | | 41 | 0 | Gómez, Alejandro
| 2150 | | 42 | 0 | Rivas, Felix
| 1330 | | 43 | 0 | Alvarez, Gerardo
| 1174 | | 44 | 0 | Dal Maso, Pablo
| 1081 | | 45 | 0 | Rivera, Fausto
| 1009 | | 46 | 0 | Rodriguez, Wilfredo
| 0993 | | 47 | 0 | Hinestroza, Ernesto
| 0957 | | 48 | 0 | Von Wachter, Michael
| 0943 | | 49 | 0 | Patti, Horacio
| 0901 | | 50 | 0 | Pérez, David
| 0674 | | 51 | 0 | Urbina, Carlos
| 0666 | | 52 | 0 | Parga, Javier
| 0658 | | 53 | 0 | Gonzalez, Francisco
| 0649 | | 54 | 0 | Otero, Oswaldo
| 0580 | | 55 | 0 | Montes, Enrique
| 0495 | | 56 | 0 | Castellanos, Eduardo
| 0464 | | 57 | 0 | Mogollón, Efraín
| 0457 | | 58 | 0 | Mendez, Gonzalo
| 0449 | | 59 | 0 | González, Castor
| 0424 | | 60 | 0 | Bencomo, Manuel
| 0397 | | 61 | 0 | Benitez, Roger
| 0389 | | 62 | 0 | Sardi, Luis
| 0300 | | 63 | 0 | Landáez, Carlos
| 0254 | | 64 | 0 | García Deyanira
| 0201 | | 65 | 0 | Tovar, Frank
| 0168 | | 66 | 0 | Candela, Allen
| 01303 | | 67 | 0 | Movilla, Rafael
| 0119 | | 68 | 0 | Varela, Gerardo
| 0104 | | 69 | 0 | Sulbarán, Gustavo
| 0104 | | 70 | 0 | Flores, José
| 0104 | | 71 | 0 | Coifman, Alberto
| 0104 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Si quieres conocer el reglamento de ranking nacional, haz click AQUÍ.
|
|
| Cualquier duda u observación con respecto al ranking, favor escribir a ranking@fedevip.com.ve |
|
|
 |